
West Virginia Beach | Kempsville Real Estate
4870 Woods Edge RD
$160,000
504 Mossycup DR
$479,900
5775 W Hastings ARCH
$90000
West Virginia Beach | Kempsville Listings Summary
West Virginia Beach | Kempsville - Town vs. County Stats
Avg Price in West Virginia Beach | Kempsville: $265,400 / County Avg $518,800
Avg Taxes in West Virginia Beach | Kempsville: $5,300 / County Avg $4,600
Avg Sq. Ft. in West Virginia Beach | Kempsville: 1,666 / County Avg 2,088
Avg Price per/sqft in West Virginia Beach | Kempsville:$159 / County Avg $248
Avg Walkscore in West Virginia Beach | Kempsville: 43 / County Avg 31
Avg Year Built in West Virginia Beach | Kempsville: 1989 / County Avg 1987
Avg Days on Website in West Virginia Beach | Kempsville: 33 / County Avg 47
West Virginia Beach | Kempsville Real Estate Market Health
Areas in West Virginia Beach | Kempsville VA |
---|
Northwest Virginia Beach |
South Central 2 Virginia Beach |
Southwest 1 Virginia Beach |
Southwest 2 Virginia Beach |